La population
La commune est composée du bourg de Leuvrigny avec ses "bédouins" et du hameau de Le Chêne la Reine par ses "rifins".
Approximativement, le nombre d'habitants du bourg représente aujourd'hui 1/3 de la population totale.
Evolution de la population depuis 1793
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 333 | 362 | 352 | 407 | 457 | 448 | 468 | 482 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 485 | 454 | 453 | 447 | 435 | 453 | 483 | 496 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 444 | 452 | 453 | 430 | 425 | 400 | 379 | 418 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 242 | 246 | 276 | 300 | 324 | 321 | 327 | 319 |
2011 | 2014 | 2017 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 349 | 338 | - | - | - | - | - | - |
La population a diminué de 159 habitants entre 1962 et 1968.